Сервисный центр Компьютерного дома «Персонал» выполнит диагностику и ремонт :
ноутбуков;
системных блоков и комплектующих ( материнские платы, жесткие диски, видеокарты,блоки питания и т.п.);
мониторов CRT и TFT ;
принтеров, МФУ
источников бесперебойного питания;
MP3 плееров;
акустических колонок;
зарядных устройств;
заправка, ремонт и регенерация картриджей.
установка операционной системы;
установка и запись драйверов;
выявление и удаление вирусов;
Восстанавливаем информацию с любого вида носителей ( жесткий диск, флешка, диск, дискета и т.п.).
При необходимости по заявке клиента проводятся срочные ремонты.
На все виды работ ( кроме ПО) выдается гарантия сроком от 30 до 90 дней.
Также проводятся работы по настройке программного обеспечения, а именно:
| Сервісний центр КД «Персонал» | |||
| Обладнання | Діагностика * / ТО | Ремонт (вартість діагностики включено) | Гарантія (міс) |
| Пристрої системного блоку | |||
| Дисковод CD-DVD/Rom-RW | 20 | 20 – 75 | 1 |
| Вінчестер | 30 | 100 – 200 | 3 |
| Відеокарта | 30 | 50 - 120 | 3 |
| Материнська плата | 50 | 50 – 250 | 3 |
| Пам'ять SDRAM, DDR 256/512/1024 | 30 | 80 / 95 / 110 | 3 |
| Flash USB | 15 | 45 – 100 | 3 |
| UPS (без заміни акумулятора) | 40 | 75 – 250 | 3 |
| Блок живлення системного блоку | 25 | 60 ** | 1 |
| Системний блок | 60 / 25 | догов. | догов. |
| Ноутбук | 125 / 150 | догов. | догов. |
| Сервер | 150 / 30 | догов. | догов. |
| Принтери | |||
| Принтер струменевий (скидання помилки, відмочка д/г, дрібний ремонт) | 30 | 40 - 120 | - |
| Принтер лазерний (заміна термоплівки, валів, дрібний ремонт) | 40 / 60 | 50 – 200 | 3 |
| Принтер матричний | 40 | 60 – 250 | 3 |
| Багатофункціональний пристрій струменевий | 50 | 50 – 150 | 3 |
| Багатофункціональний пристрій лазерний | 60 | 60 – 250 | 3 |
| Акустичні колонки | 15 | 30 – 90 | 1 |
| MP3 Player | 25 | 50 – 150 | 3 |
| Монітори | |||
| Монітор CRT 15 '' | 40 | 60 – 100 | 3 |
| Монітор CRT 17 '' | 50 | 110 – 175 | 3 |
| Монітор CRT 19 '' та вище | 70 | 150 – 230 | 3 |
| Монітор TFT 15 '' | 60 | 90 – 150 | 3 |
| Монітор TFT 17 '' | 75 | 150 – 250 | 3 |
| Монітор TFT 19 '' та вище | 100 | 180 – 290 | 3 |
** Повна сума, враховуючi деталi
| Заправка картриджів | |
| Картридж струменевий ( чорний / кольоровий ) | 20 / 30 |
| Картридж лазерного принтера | 25 |
| Картридж копіювального апарату | 50 |
| Регенерація картриджа лазерного принтера | 50 |
| Регенерація картриджа копіювального апарату | 70 |
| Попередня вартість відновлення інформації на НЖМД | ||
| Накопичювач справний, але інформація недосяжна з причини: | Об'єм інформації … до 1Гбайт | Об'єм інформації від 1 до 10Гбайт |
| Форматування | 125 | 190 |
| Видалення партицій | 125 | 190 |
| Дефрагментації | 160 | 325 |
| Вірусної атаки | 145 | 245 |
| Некоректної роботи ОС | 160 | 265 |
| Інше | Після діагностики | |
| Накопичювач несправний, інформація недосяжна | ||
| Фізичне руйнування поверхні ( BAD – сектори ) | 200 | 320 |
| ПК "зависає", НЖМД не визначається в BIOS) | 150 | 210 |
| НЖМД заблоковано паролем | 160 | 175 |
| НЖМД не визначається BIOS | 300 | 390 |
| Несправна камера НЖМД | 600 | 750 |
| Інше | Після діагностики | |
Додаткові умови - у присутності замовника робота не виконується
| Послуга | Вартість, грн |
| Діагностика наявності вірусів | 30 |
| Усунення вірусів | 50 |
| Встановлення операційної системи* | 100 |
| Встановлення Office* | 30 |
| Встановлення драйвера ( на один прилад) | 20 |
| Корекція програмного забезпечення | 50 - 150 |
| Чистка системного блоку | 25 |
| ТО вентилятора | 10 |
| Підключення приладів, придбаних за межами КД «Персонал» | 25 |
| Виїзд до клієнта (за 1 годину) | 100 / 50** |
| Налаштування мережі (за 1 місце) | 125 |
| Обжимка кабеля | 3 |
| Роботи, не передбачені у прайсі | догов. |
* - з інсталяційних дисків клиента
**- для власників клубних карт
1. Діагностика обладнання, придбаного у КД "Персонал" – безкоштовно
2. Встановлення обладнання, придбаного у КД "Персонал" – безкоштовно
3. Технічне обслуговування гарантійного обладнання – безкоштовно
4. У вартість робіт не входить вартість замінених комплектуючих і материалів
5. У присутності замовника робота не проводиться
6. Діагностика являє собою визначення технічного стану приладу, локалізацію дефектного вузла, при необхідності - складання Акту оцінки стану техніки
7. У вартість ремонту і технічного обслуговування включена вартість діагностики
Ваша корзина
Товара в корзине нет
On-Line помощь
418586695 - Юлия
579021797 - Татьяна
Прайс-лист